BBQ Boogie & Blues
2023-04-28 – 2023-04-29 · Calhoun, GA · 📍 109 S King Street · State championship
Reps: JANET APPLETON, SAM APPLETON, WAYNE HARPER · Prize money: $11,000.00
Grand Champion: Maya Jane BBQ (702.8000) · 32 teams
Reserve Champion: 🥈 COOL HAND QUE
Entries
Top score
Winning margin
Field average
Tightest race
Top-10 cutoff
Field spread
Prize money
Double threats
How hot was the win?
Traveled in
Came back for more
Form held
Field strength
Storylines
👑 A dynasty in the making
UNDER THE RADAR has won this contest 3 times across its 11 tracked editions.
🧳 Out-of-towners took the title
Maya Jane BBQ took the Grand Championship home to VA.
📸 Photo finishes
Master Series — Chicken places 2–3: SMOKIN' SWEETMEATS and COOL HAND QUE tied on 177.7028 — settled by the KCBS tiebreaker. Master Series — Chicken places 3–4: COOL HAND QUE and MAYA JANE BBQ CO. tied on 177.7028 — settled by the KCBS tiebreaker. Master Series — Chicken places 5–6: Quenut BBQ and THIRD SWINES CHARM tied on 175.4172 — settled by the KCBS tiebreaker.
🃏 An upset on the books
MAYA JANE BBQ CO. came in rated below the field's top team, ROOTERS-N-TOOTERS TN, and took the Grand Championship anyway — roughly a 15-in-100 shot on pre-contest ratings.
Score curves (score by finishing position — steep cliffs mean a spread field, flat lines a knife fight)
Category showdown (top / average / median score per meat)
Score distribution
Biggest rating movers (power-rating points won and lost at this contest)
Did form hold? (pre-contest rating vs overall finish — ratings called it if the dots climb to the right)
Where the field came from (home regions on file)
This contest over the years full contest page →
| Date | Where | Venue | Teams | High score | Grand Champion | Reserve Champion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-26 | Calhoun, GA | 25 | 703.4288 | BUB-BA-Q | GEORGIA BOYS BBQ TEAM | |
| 2014-04-25 | Calhoun, GA | 29 | 697.6340 | MOYERS COMPETITION BAR-B-Q TEAM | THE BLUE BLOODS | |
| 2015-04-24 | Calhoun, GA 30701 | 35 | 697.1088 | HOT WACHULA'S | BOOTYQUE | |
| 2016-04-29 | Calhoun, GA 30701 | 35 | 700.5372 | J & B'S BBQ | QUE'N STEW'N & BREW'N | |
| 2017-04-28 | 109 S King Street | 26 | 689.1088 | HIGH ON THE HAWG | THE PIT CREW GA | |
| 2018-04-27 | 109 S King Street | 28 | 693.6340 | UNDER THE RADAR | Organizer Portal | |
| 2019-04-26 | Calhoun, GA | 109 S King Street | 33 | 697.6684 | Under the Radar | SMOKIN' SWEETMEATS |
| 2021-09-24 | Calhoun, GA | 109 S King Street | 27 | 698.8116 | Under the Radar | REDMULE'S BBQ |
| 2022-04-29 | Calhoun, GA | 109 S King Street | 37 | 702.8344 | Sweet Dixie BBQ | ROOTERS-N-TOOTERS TN |
| 2023-04-28 ← this one | Calhoun, GA | 109 S King Street | 32 | 702.8000 | Maya Jane BBQ | COOL HAND QUE |
| 2024-04-26 | Calhoun, GA | 109 S King Street | 34 | 699.9544 | Pappy & Roleys | MAYA JANE BBQ CO. |
What a call cost (the score it took to finish 1st, 5th and 10th)
| Category | 1st | 5th | 10th |
|---|---|---|---|
| Master Series — Chicken | 178.8572 | 175.4172 | 174.2628 |
| Master Series — Pork Ribs | 180.0000 | 175.4172 | 173.1544 |
| Master Series — Pork | 177.7372 | 175.4172 | 172.5600 |
| Master Series — Brisket | 179.4400 | 175.4400 | 173.1084 |
| Backyard Series — Chicken | 180.0000 | 174.2628 | 167.9656 |
| Backyard Series — Pork Ribs | 176.5600 | 169.1200 | 161.0972 |
| Backyard Series — Pork | 178.8572 | 171.9656 | 165.6800 |
| Ancillary — Brisket | 174.2972 | 159.3600 | 147.9200 |
Official results on kcbs.us ↗
Master Series
Overall
32 entries · top 702.8000 · median 676.7832
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | MAYA JANE BBQ CO. | |
| 2 | COOL HAND QUE | |
| 3 | Geaux 2 bbq | |
| 4 | THIRD SWINES CHARM | |
| 5 | ZIPS BBQ | |
| 6 | STEWBABYS BBQ | |
| 7 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 8 | CLAUDE'S Q | |
| 9 | Wild Hog BBQ | |
| 10 | Organizer Portal | |
| 11 | MUDVILLE BBQ | |
| 12 | SMOKIN' SWEETMEATS | |
| 13 | CHOOCHOO BBQ | |
| 14 | Kings BBQ Team | |
| 15 | Peckerwood Country Club | |
| 16 | DANG GOOD BBQ | |
| 17 | SWEET SMOKE BBQ | |
| 18 | ROLLIN KOLBZ | |
| 19 | Wiggle Butts BBQ | |
| 20 | Blue Smoke Q | |
| 21 | Q-INATOR! | |
| 22 | Quenut BBQ | |
| 23 | Wine Me, Dine Me and Swine Me | |
| 24 | RIVER ROAD GRILLBILLIES | |
| 25 | PeachCoast BBQ | |
| 26 | OFF THE CHAIN | |
| 27 | BARREL FEVER BBQ | |
| 28 | THE FAT GUYZ | |
| 29 | CHOO CHOO TRAIN BBQ | |
| 30 | UNCOMMON Q | |
| 31 | Fuel | |
| 32 | G-Dawg BBQ Team |
Chicken
32 entries · top 178.8572 · median 169.9772
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | CHOOCHOO BBQ | |
| 2 | SMOKIN' SWEETMEATS | |
| 3 | COOL HAND QUE | |
| 4 | MAYA JANE BBQ CO. | |
| 5 | Quenut BBQ | |
| 6 | THIRD SWINES CHARM | |
| 7 | CLAUDE'S Q | |
| 8 | ROLLIN KOLBZ | |
| 9 | CHOO CHOO TRAIN BBQ | |
| 10 | Organizer Portal | |
| 11 | ZIPS BBQ | |
| 12 | Wild Hog BBQ | |
| 13 | PeachCoast BBQ | |
| 14 | STEWBABYS BBQ | |
| 15 | MUDVILLE BBQ | |
| 16 | SWEET SMOKE BBQ | |
| 17 | Peckerwood Country Club | |
| 18 | Geaux 2 bbq | |
| 19 | THE FAT GUYZ | |
| 20 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 21 | BARREL FEVER BBQ | |
| 22 | RIVER ROAD GRILLBILLIES | |
| 23 | Blue Smoke Q | |
| 24 | DANG GOOD BBQ | |
| 25 | OFF THE CHAIN | |
| 26 | Kings BBQ Team | |
| 27 | Wine Me, Dine Me and Swine Me | |
| 28 | Q-INATOR! | |
| 29 | UNCOMMON Q | |
| 30 | Wiggle Butts BBQ | |
| 31 | Fuel | |
| 32 | G-Dawg BBQ Team |
Pork Ribs
32 entries · top 180.0000 · median 169.6800 · 🔥 perfect 180
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | ZIPS BBQ | |
| 2 | Geaux 2 bbq | |
| 3 | CLAUDE'S Q | |
| 4 | THIRD SWINES CHARM | |
| 5 | MAYA JANE BBQ CO. | |
| 6 | DANG GOOD BBQ | |
| 7 | MUDVILLE BBQ | |
| 8 | COOL HAND QUE | |
| 9 | Q-INATOR! | |
| 10 | Wiggle Butts BBQ | |
| 11 | STEWBABYS BBQ | |
| 12 | Organizer Portal | |
| 13 | Wild Hog BBQ | |
| 14 | Kings BBQ Team | |
| 15 | Peckerwood Country Club | |
| 16 | THE FAT GUYZ | |
| 17 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 18 | Blue Smoke Q | |
| 19 | CHOOCHOO BBQ | |
| 20 | CHOO CHOO TRAIN BBQ | |
| 21 | Quenut BBQ | |
| 22 | Wine Me, Dine Me and Swine Me | |
| 23 | SWEET SMOKE BBQ | |
| 24 | OFF THE CHAIN | |
| 25 | SMOKIN' SWEETMEATS | |
| 26 | UNCOMMON Q | |
| 27 | ROLLIN KOLBZ | |
| 28 | PeachCoast BBQ | |
| 29 | RIVER ROAD GRILLBILLIES | |
| 30 | Fuel | |
| 31 | BARREL FEVER BBQ | |
| 32 | G-Dawg BBQ Team |
Pork
32 entries · top 177.7372 · median 170.2514
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | COOL HAND QUE | |
| 2 | MUDVILLE BBQ | |
| 3 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 4 | MAYA JANE BBQ CO. | |
| 5 | STEWBABYS BBQ | |
| 6 | CLAUDE'S Q | |
| 7 | Q-INATOR! | |
| 8 | ZIPS BBQ | |
| 9 | THIRD SWINES CHARM | |
| 10 | SWEET SMOKE BBQ | |
| 11 | Organizer Portal | |
| 12 | Kings BBQ Team | |
| 13 | Wine Me, Dine Me and Swine Me | |
| 14 | ROLLIN KOLBZ | |
| 15 | CHOOCHOO BBQ | |
| 16 | RIVER ROAD GRILLBILLIES | |
| 17 | Geaux 2 bbq | |
| 18 | Wild Hog BBQ | |
| 19 | PeachCoast BBQ | |
| 20 | SMOKIN' SWEETMEATS | |
| 21 | DANG GOOD BBQ | |
| 22 | OFF THE CHAIN | |
| 23 | BARREL FEVER BBQ | |
| 24 | UNCOMMON Q | |
| 25 | Wiggle Butts BBQ | |
| 26 | Peckerwood Country Club | |
| 27 | Blue Smoke Q | |
| 28 | Quenut BBQ | |
| 29 | G-Dawg BBQ Team | |
| 30 | THE FAT GUYZ | |
| 31 | CHOO CHOO TRAIN BBQ | |
| 32 | Fuel |
Brisket
32 entries · top 179.4400 · median 168.8228
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Peckerwood Country Club | |
| 2 | Geaux 2 bbq | |
| 3 | Wiggle Butts BBQ | |
| 4 | BARREL FEVER BBQ | |
| 5 | Kings BBQ Team | |
| 6 | SMOKIN' SWEETMEATS | |
| 7 | Blue Smoke Q | |
| 8 | Wild Hog BBQ | |
| 9 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 10 | MAYA JANE BBQ CO. | |
| 11 | COOL HAND QUE | |
| 12 | STEWBABYS BBQ | |
| 13 | DANG GOOD BBQ | |
| 14 | THIRD SWINES CHARM | |
| 15 | RIVER ROAD GRILLBILLIES | |
| 16 | OFF THE CHAIN | |
| 17 | Organizer Portal | |
| 18 | CHOOCHOO BBQ | |
| 19 | SWEET SMOKE BBQ | |
| 20 | ZIPS BBQ | |
| 21 | PeachCoast BBQ | |
| 22 | ROLLIN KOLBZ | |
| 23 | Wine Me, Dine Me and Swine Me | |
| 24 | Quenut BBQ | |
| 25 | THE FAT GUYZ | |
| 26 | Q-INATOR! | |
| 27 | MUDVILLE BBQ | |
| 28 | Fuel | |
| 29 | CLAUDE'S Q | |
| 30 | CHOO CHOO TRAIN BBQ | |
| 31 | UNCOMMON Q | |
| 32 | G-Dawg BBQ Team |
Backyard Series
Overall
16 entries · top 525.6916 · median 500.7658
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | TFS PIT VIPERS | |
| 2 | RUNNING STYLE BBQ - GA | |
| 3 | Shmack Q | |
| 4 | Steak Princess BBQ | |
| 5 | Southern Life BBQ | |
| 6 | SLATER HOUSE BBQ | |
| 7 | 3D BBQ | |
| 8 | Scott’s Smoke Shack BBQ | |
| 9 | Sunday Smokies | |
| 10 | 4 Paws BBQ | |
| 11 | DUVALL'S PORK PIT CREW | |
| 12 | Isaiah 13A19 BBQ | |
| 13 | Shed Shaker BBQ | |
| 14 | Barbecue Bro's | |
| 15 | New Foundations | |
| 16 | Tiger and Bea's BBQ & Beyond |
Chicken
16 entries · top 180.0000 · median 168.8286 · 🔥 perfect 180
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Southern Life BBQ | |
| 2 | RUNNING STYLE BBQ - GA | |
| 3 | TFS PIT VIPERS | |
| 4 | Steak Princess BBQ | |
| 5 | SLATER HOUSE BBQ | |
| 6 | Sunday Smokies | |
| 7 | 3D BBQ | |
| 8 | Shmack Q | |
| 9 | Tiger and Bea's BBQ & Beyond | |
| 10 | 4 Paws BBQ | |
| 11 | Scott’s Smoke Shack BBQ | |
| 12 | Barbecue Bro's | |
| 13 | DUVALL'S PORK PIT CREW | |
| 14 | Isaiah 13A19 BBQ | |
| 15 | Shed Shaker BBQ | |
| 16 | New Foundations |
Pork Ribs
15 entries · top 176.5600 · median 162.8000
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | RUNNING STYLE BBQ - GA | |
| 2 | TFS PIT VIPERS | |
| 3 | Steak Princess BBQ | |
| 4 | Shmack Q | |
| 5 | 3D BBQ | |
| 6 | Scott’s Smoke Shack BBQ | |
| 7 | DUVALL'S PORK PIT CREW | |
| 8 | Southern Life BBQ | |
| 9 | Isaiah 13A19 BBQ | |
| 10 | 4 Paws BBQ | |
| 11 | SLATER HOUSE BBQ | |
| 12 | Sunday Smokies | |
| 13 | Shed Shaker BBQ | |
| 14 | Barbecue Bro's | |
| 15 | New Foundations |
Pork
16 entries · top 178.8572 · median 167.9600
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Shmack Q | |
| 2 | SLATER HOUSE BBQ | |
| 3 | Southern Life BBQ | |
| 4 | Scott’s Smoke Shack BBQ | |
| 5 | TFS PIT VIPERS | |
| 6 | RUNNING STYLE BBQ - GA | |
| 7 | Steak Princess BBQ | |
| 8 | Sunday Smokies | |
| 9 | 4 Paws BBQ | |
| 10 | 3D BBQ | |
| 11 | DUVALL'S PORK PIT CREW | |
| 12 | Shed Shaker BBQ | |
| 13 | Isaiah 13A19 BBQ | |
| 14 | New Foundations | |
| 15 | Barbecue Bro's | |
| 16 | Tiger and Bea's BBQ & Beyond |
Ancillary
Brisket
10 entries · top 174.2972 · median 159.0856