COTR BBQ
2019-12-06 – 2019-12-07 · Demopolis, AL · 📍 North Main · State championship
Reps: CAROL BIGLER, RANDY G BIGLER · Prize money: $10,000.00
Grand Champion: Boomerang BBQ (687.8972) · 25 teams
Reserve Champion: 🥈 CAJUN BLAZE
Entries
Top score
Winning margin
Field average
Perfect 180s
Tightest race
Top-10 cutoff
Field spread
Prize money
Double threats
How hot was the win?
Traveled in
Form held
Field strength
Storylines
🧳 Out-of-towners took the title
BOOMERANG BBQ took the Grand Championship home to KS.
🧹 A double category winner
BOOMERANG BBQ won Chicken, Brisket — a double, and took the Grand Championship on top of it.
📸 Photo finishes
Master Series — Chicken places 5–6: General Lee Smoking and CAJUN BLAZE tied on 169.6684 — settled by the KCBS tiebreaker. Master Series — Pork Ribs places 7–8: HAMMONDVILLE HAWG MAFIA and CAJUN BLAZE tied on 169.1200 — settled by the KCBS tiebreaker. Master Series — Pork places 4–5: BEER-B-QUE BOYS and 4 LEGS UP BBQ tied on 173.1200 — settled by the KCBS tiebreaker.
Score curves (score by finishing position — steep cliffs mean a spread field, flat lines a knife fight)
Category showdown (top / average / median score per meat)
Score distribution
Biggest rating movers (power-rating points won and lost at this contest)
Did form hold? (pre-contest rating vs overall finish — ratings called it if the dots climb to the right)
Where the field came from (home regions on file)
What a call cost (the score it took to finish 1st, 5th and 10th)
| Category | 1st | 5th | 10th |
|---|---|---|---|
| Master Series — Chicken | 171.9656 | 169.6684 | 167.3712 |
| Master Series — Pork Ribs | 176.0228 | 171.4056 | 167.9888 |
| Master Series — Pork | 178.2972 | 173.1200 | 166.2400 |
| Master Series — Brisket | 178.8572 | 172.5716 | 169.6800 |
| Backyard Series — Chicken | 179.4400 | 169.6684 | 166.2744 |
| Backyard Series — Pork Ribs | 176.5716 | 169.1200 | 165.6800 |
Official results on kcbs.us ↗
Master Series
Overall
25 entries · top 687.8972 · median 666.7544
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | BOOMERANG BBQ | |
| 2 | CAJUN BLAZE | |
| 3 | 4 LEGS UP BBQ | |
| 4 | B-S BBQ OUTLAWS | |
| 5 | JIGGY PIGGY | |
| 6 | BEER-B-QUE BOYS | |
| 7 | PIGGIN' OUT | |
| 8 | CONTAGIOUS Q | |
| 9 | FAT, DRUNK & STUPID | |
| 10 | THE SPECIALISTS | |
| 11 | SOUTH PORK | |
| 12 | General Lee Smoking | |
| 13 | HOLD YOUR HORSES BBQ | |
| 14 | SMOKIN BUTT CREW | |
| 15 | BIG BEAR BBQ - LA | |
| 16 | SOUTHERN HEAT BBQ | |
| 17 | SOUTHERN DUTCH BBQ | |
| 18 | HAMMONDVILLE HAWG MAFIA | |
| 19 | DEEP SOUTH SAUCE COMPANY | |
| 20 | DANG GOOD BBQ | |
| 21 | Plaza Golf Cart | |
| 22 | Mass Koss Too | |
| 23 | Dozier Hog Ware | |
| 24 | Big Stanky's | |
| 25 | Alabama Power |
Chicken
25 entries · top 171.9656 · median 165.0856
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | BOOMERANG BBQ | |
| 2 | B-S BBQ OUTLAWS | |
| 3 | THE SPECIALISTS | |
| 4 | 4 LEGS UP BBQ | |
| 5 | General Lee Smoking | |
| 6 | CAJUN BLAZE | |
| 7 | BEER-B-QUE BOYS | |
| 8 | JIGGY PIGGY | |
| 9 | SMOKIN BUTT CREW | |
| 10 | CONTAGIOUS Q | |
| 11 | FAT, DRUNK & STUPID | |
| 12 | DEEP SOUTH SAUCE COMPANY | |
| 13 | SOUTH PORK | |
| 14 | BIG BEAR BBQ - LA | |
| 15 | SOUTHERN DUTCH BBQ | |
| 16 | PIGGIN' OUT | |
| 17 | SOUTHERN HEAT BBQ | |
| 18 | HAMMONDVILLE HAWG MAFIA | |
| 19 | Plaza Golf Cart | |
| 20 | HOLD YOUR HORSES BBQ | |
| 21 | Dozier Hog Ware | |
| 22 | Big Stanky's | |
| 23 | Mass Koss Too | |
| 24 | DANG GOOD BBQ | |
| 25 | Alabama Power |
Pork Ribs
25 entries · top 176.0228 · median 167.3944
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | B-S BBQ OUTLAWS | |
| 2 | HOLD YOUR HORSES BBQ | |
| 3 | General Lee Smoking | |
| 4 | JIGGY PIGGY | |
| 5 | SOUTHERN HEAT BBQ | |
| 6 | FAT, DRUNK & STUPID | |
| 7 | HAMMONDVILLE HAWG MAFIA | |
| 8 | CAJUN BLAZE | |
| 9 | THE SPECIALISTS | |
| 10 | 4 LEGS UP BBQ | |
| 11 | DEEP SOUTH SAUCE COMPANY | |
| 12 | PIGGIN' OUT | |
| 13 | SOUTH PORK | |
| 14 | BEER-B-QUE BOYS | |
| 15 | SMOKIN BUTT CREW | |
| 16 | SOUTHERN DUTCH BBQ | |
| 17 | CONTAGIOUS Q | |
| 18 | BOOMERANG BBQ | |
| 19 | BIG BEAR BBQ - LA | |
| 20 | DANG GOOD BBQ | |
| 21 | Dozier Hog Ware | |
| 22 | Mass Koss Too | |
| 23 | Big Stanky's | |
| 24 | Alabama Power | |
| 25 | Plaza Golf Cart |
Pork
25 entries · top 178.2972 · median 164.0000
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | PIGGIN' OUT | |
| 2 | CONTAGIOUS Q | |
| 3 | CAJUN BLAZE | |
| 4 | BEER-B-QUE BOYS | |
| 5 | 4 LEGS UP BBQ | |
| 6 | BOOMERANG BBQ | |
| 7 | BIG BEAR BBQ - LA | |
| 8 | HOLD YOUR HORSES BBQ | |
| 9 | SOUTHERN DUTCH BBQ | |
| 10 | JIGGY PIGGY | |
| 11 | THE SPECIALISTS | |
| 12 | B-S BBQ OUTLAWS | |
| 13 | Mass Koss Too | |
| 14 | FAT, DRUNK & STUPID | |
| 15 | SOUTH PORK | |
| 16 | General Lee Smoking | |
| 17 | HAMMONDVILLE HAWG MAFIA | |
| 18 | SMOKIN BUTT CREW | |
| 19 | Plaza Golf Cart | |
| 20 | SOUTHERN HEAT BBQ | |
| 21 | DANG GOOD BBQ | |
| 22 | DEEP SOUTH SAUCE COMPANY | |
| 23 | Dozier Hog Ware | |
| 24 | Big Stanky's | |
| 25 | Alabama Power |
Brisket
25 entries · top 178.8572 · median 168.5372
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | BOOMERANG BBQ | |
| 2 | JIGGY PIGGY | |
| 3 | SOUTH PORK | |
| 4 | 4 LEGS UP BBQ | |
| 5 | CAJUN BLAZE | |
| 6 | FAT, DRUNK & STUPID | |
| 7 | B-S BBQ OUTLAWS | |
| 8 | HOLD YOUR HORSES BBQ | |
| 9 | SMOKIN BUTT CREW | |
| 10 | THE SPECIALISTS | |
| 11 | CONTAGIOUS Q | |
| 12 | Plaza Golf Cart | |
| 13 | BEER-B-QUE BOYS | |
| 14 | PIGGIN' OUT | |
| 15 | SOUTHERN HEAT BBQ | |
| 16 | HAMMONDVILLE HAWG MAFIA | |
| 17 | General Lee Smoking | |
| 18 | BIG BEAR BBQ - LA | |
| 19 | SOUTHERN DUTCH BBQ | |
| 20 | DANG GOOD BBQ | |
| 21 | Big Stanky's | |
| 22 | DEEP SOUTH SAUCE COMPANY | |
| 23 | Dozier Hog Ware | |
| 24 | Mass Koss Too | |
| 25 | Alabama Power |
Backyard Series
Overall
19 entries · top 353.7028 · median 329.0856
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | PUCKDADDY'S KILLER Q | |
| 2 | PERFECTLY BLENDED | |
| 3 | Bull & Bones | |
| 4 | REDBONES BBQ | |
| 5 | LEE LA Q | |
| 6 | BAMA BOYS BBQ | |
| 7 | Pit Row BBQ | |
| 8 | RIBLIFE | |
| 9 | All Rights Guys BBQ | |
| 10 | Pappy's & Roley's Appalachian Que | |
| 11 | HICKORY HANGOVER | |
| 12 | Pork-a-holics | |
| 13 | Batwing Barbque | |
| 14 | Colonel Rusty's | |
| 15 | Mass Koss | |
| 16 | HOLD FAST BBQ | |
| 17 | Kickin Butt BBQ | |
| 18 | BUTTS & BONES BBQ | |
| 19 | Georgia Pacific |
Chicken
19 entries · top 179.4400 · median 166.2744
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | PUCKDADDY'S KILLER Q | |
| 2 | Bull & Bones | |
| 3 | REDBONES BBQ | |
| 4 | LEE LA Q | |
| 5 | RIBLIFE | |
| 6 | BAMA BOYS BBQ | |
| 7 | Pappy's & Roley's Appalachian Que | |
| 8 | PERFECTLY BLENDED | |
| 9 | Pork-a-holics | |
| 10 | All Rights Guys BBQ | |
| 11 | Pit Row BBQ | |
| 12 | Mass Koss | |
| 13 | Batwing Barbque | |
| 14 | HICKORY HANGOVER | |
| 15 | Colonel Rusty's | |
| 16 | Kickin Butt BBQ | |
| 17 | Georgia Pacific | |
| 18 | BUTTS & BONES BBQ | |
| 19 | HOLD FAST BBQ |
Pork Ribs
19 entries · top 176.5716 · median 165.6800
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | PERFECTLY BLENDED | |
| 2 | PUCKDADDY'S KILLER Q | |
| 3 | Pit Row BBQ | |
| 4 | BAMA BOYS BBQ | |
| 5 | REDBONES BBQ | |
| 6 | LEE LA Q | |
| 7 | HOLD FAST BBQ | |
| 8 | HICKORY HANGOVER | |
| 9 | RIBLIFE | |
| 10 | Bull & Bones | |
| 11 | All Rights Guys BBQ | |
| 12 | Pappy's & Roley's Appalachian Que | |
| 13 | Pork-a-holics | |
| 14 | BUTTS & BONES BBQ | |
| 15 | Colonel Rusty's | |
| 16 | Kickin Butt BBQ | |
| 17 | Batwing Barbque | |
| 18 | Mass Koss | |
| 19 | Georgia Pacific |
Ancillary categories
Run by the organizers alongside the sanctioned contest. These are judged on their own terms and do not count toward the overall score, so they're kept out of the meat stats above.
Kids-Q — Kid'S Q 13-15
4 entries · top 137.6800 · median 125.7144
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | P2 Slabortories | |
| 2 | Cool Chixs | |
| 3 | M & M Fire Burgers | |
| 4 | Fornite OG |
Kids-Q — Kid'S Q 7-12
11 entries · top 137.1544 · median 125.1888
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kickin' Butt Too | |
| 2 | Big Country's Burgers | |
| 3 | Piss Willies Pits | |
| 4 | Taterz Burgers | |
| 5 | Gabe's Burgers | |
| 6 | Maddie B | |
| 7 | Grillin' & Chillin' | |
| 8 | The Hamburglars | |
| 9 | Main Street Burgers | |
| 10 | R & R | |
| 11 | Golly Ms Molly |
Ancillary — Sauce
39 entries · top 178.8572 · median 169.1428
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Pit Row BBQ | |
| 2 | PERFECTLY BLENDED | |
| 3 | RIBLIFE | |
| 4 | SOUTHERN HEAT BBQ | |
| 5 | DANG GOOD BBQ | |
| 6 | Big Stanky's | |
| 7 | PUCKDADDY'S KILLER Q | |
| 8 | PIGGIN' OUT | |
| 9 | BOOMERANG BBQ | |
| 10 | LEE LA Q | |
| 11 | Bull & Bones | |
| 12 | DEEP SOUTH SAUCE COMPANY | |
| 13 | HICKORY HANGOVER | |
| 14 | Pappy's & Roley's Appalachian Que | |
| 15 | BUTTS & BONES BBQ | |
| 16 | CONTAGIOUS Q | |
| 17 | REDBONES BBQ | |
| 18 | SMOKIN BUTT CREW | |
| 19 | FAT, DRUNK & STUPID | |
| 20 | THE SPECIALISTS | |
| 21 | JIGGY PIGGY | |
| 22 | BEER-B-QUE BOYS | |
| 23 | Georgia Pacific | |
| 24 | BIG BEAR BBQ - LA | |
| 25 | B-S BBQ OUTLAWS | |
| 26 | BAMA BOYS BBQ | |
| 27 | Kickin Butt BBQ | |
| 28 | Batwing Barbque | |
| 29 | Plaza Golf Cart | |
| 30 | Mass Koss | |
| 31 | SOUTHERN DUTCH BBQ | |
| 32 | Colonel Rusty's | |
| 33 | Pork-a-holics | |
| 34 | Dozier Hog Ware | |
| 35 | General Lee Smoking | |
| 36 | SOUTH PORK | |
| 37 | Alabama Power | |
| 38 | CAJUN BLAZE | |
| 39 | Mass Koss Too |