Wine,Brew & Bar-B-Que Too!
New Palestine, IN · 📍 5242 W V 552 — every tracked edition of this contest.
Editions
4
4 with results
Typical draw
48
teams · biggest 57
The dynasty board (Grand Championships here)
- 🏆 ONE2BBQ — 2 wins (2013, 2014)
- 🏆 GETTIN' BASTED — 1 win (2016)
- 🏆 MONSTER-QUE — 1 win (2015)
Course records (best score ever posted here)
| Category | Score | Team | When |
|---|---|---|---|
| Overall (Master) | 701.6456 | GETTIN' BASTED | Jul 15, 2016 |
| Chicken | 180 🔥 | South Pork | Jul 15, 2016 |
| Pork Ribs | 180 🔥 | GETTIN' BASTED | Jul 15, 2016 |
| Pork | 180 🔥 | One2BBQ | Jul 17, 2015 |
| Brisket | 180 🔥 | RURAL ROUTE BBQ | Jul 17, 2015 |
Most successful here (overall standings across editions)
| Team | Editions | GCs | Top-10s | Best | Avg finish |
|---|---|---|---|---|---|
| One2BBQ | 4 | 2 | 2 | 1 | top 21% |
| GETTIN' BASTED | 1 | 1 | 1 | 1 | top 3% |
| MONSTER-QUE | 1 | 1 | 1 | 1 | top 2% |
| BIG JT'S SMOKIN BBQ | 4 | 0 | 2 | 5 | top 22% |
| SHAKE 'N BAKE BBQ | 3 | 0 | 2 | 2 | top 18% |
| FOWL BUTT BBQ | 3 | 0 | 2 | 4 | top 18% |
| MONTY PIGTHON & THE HOLY GRILL | 3 | 0 | 2 | 6 | top 29% |
| CHARCOAL & MORE | 3 | 0 | 2 | 5 | top 28% |
| WARREN COUNTY PORK CHOPPERS | 2 | 0 | 2 | 4 | top 13% |
| Extra Mile BBQ | 4 | 0 | 1 | 3 | top 50% |
| ALL IN QUE | 4 | 0 | 1 | 2 | top 36% |
| BLUE CHIP BBQ | 3 | 0 | 1 | 9 | top 52% |
| GREY STREET BBQ | 3 | 0 | 1 | 10 | top 36% |
| FARMER'S RETREAT SMOKIN BARBEQUE | 3 | 0 | 1 | 10 | top 47% |
| FRIENDS OF OBR | 3 | 0 | 1 | 3 | top 20% |
Edition by edition (field size and high score)
Every edition
| Date | Venue | Teams | High score | Grand Champion | Reserve | Purse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2016 | 5242 W V 552 | 39 | 701.6456 | GETTIN' BASTED | SMOKE FREAKS | — |
| Jul 17, 2015 | New Palestine, IN 46463 | 44 | 697.1428 | MONSTER-QUE | RURAL ROUTE BBQ | — |
| Jul 18, 2014 | New Palestine, IN 46163 | 51 | 692.5372 | ONE2BBQ | SHAKE 'N BAKE BBQ | — |
| Jul 19, 2013 | New Palestine, IN | 57 | 685.6916 | ONE2BBQ | ALL IN QUE | — |