Smokin in McMinnville
McMinnville, TN · 📍 500 Garfield St. — every tracked edition of this contest.
Editions
4
4 with results
Typical draw
35
teams · biggest 40
The dynasty board (Grand Championships here)
- 🏆 WARREN COUNTY PORK CHOPPERS — 2 wins (2013, 2014)
- 🏆 SMOKE ME SILLY — 1 win (2018)
- 🏆 SWIGGIN PIG — 1 win (2017)
Course records (best score ever posted here)
| Category | Score | Team | When |
|---|---|---|---|
| Overall (Master) | 708.5372 | SWIGGIN PIG | Aug 11, 2017 |
| Chicken | 180 🔥 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | Aug 11, 2017 |
| Pork Ribs | 180 🔥 | BUSH LEAGUE BBQ | Aug 11, 2017 |
| Pork | 180 🔥 | SWIGGIN PIG | Aug 11, 2017 |
| Brisket | 180 🔥 | WARREN COUNTY PORK CHOPPERS | Aug 8, 2014 |
Most successful here (overall standings across editions)
| Team | Editions | GCs | Top-10s | Best | Avg finish |
|---|---|---|---|---|---|
| WARREN COUNTY PORK CHOPPERS | 2 | 2 | 2 | 1 | top 3% |
| SWIGGIN PIG | 4 | 1 | 3 | 1 | top 17% |
| Organizer Portal | 3 | 1 | 3 | 1 | top 11% |
| South Pork | 4 | 0 | 3 | 2 | top 28% |
| SMOKE ON THIS | 4 | 0 | 2 | 3 | top 29% |
| HIGH ON THE HAWG | 3 | 0 | 2 | 8 | top 38% |
| FAT, DRUNK & STUPID | 3 | 0 | 2 | 3 | top 19% |
| ROOTERS-N-TOOTERS TN | 2 | 0 | 2 | 3 | top 12% |
| Under the Radar | 2 | 0 | 2 | 8 | top 24% |
| QUE'N STEW'N & BREW'N | 2 | 0 | 2 | 4 | top 13% |
| HOUSE OF Q | 2 | 0 | 2 | 5 | top 18% |
| TNT BBQ | 4 | 0 | 1 | 9 | top 60% |
| HOT COLE'S BBQ | 3 | 0 | 1 | 2 | top 34% |
| Big B BBQ Company | 2 | 0 | 1 | 8 | top 35% |
| RIVER ROAD GRILLBILLIES | 2 | 0 | 1 | 10 | top 48% |
Edition by edition (field size and high score)
Every edition
| Date | Venue | Teams | High score | Grand Champion | Reserve | Purse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2018 | 500 Garfield St. | 28 | 705.7144 | SMOKE ME SILLY | HOT COLE'S BBQ | — |
| Aug 11, 2017 | 500 Garfield St. | 35 | 708.5372 | SWIGGIN PIG | BUSH LEAGUE BBQ | — |
| Aug 8, 2014 | McMinnville, TN 37111 | 40 | 699.3484 | WARREN COUNTY PORK CHOPPERS | HISTORIC BBQ | — |
| Aug 9, 2013 | McMinnville, TN | 37 | 699.9428 | WARREN COUNTY PORK CHOPPERS | SOUTH PORK | — |