Bands & BBQ at the Point
2021-09-10 – 2021-09-11 · Carrollton, KY · State championship
Reps: KENT SCHUETZ, RACHEL SCHUETZ · Prize money: $9,000.00
Grand Champion: High on the Hawg - TN (694.8228) · 28 teams
Entries
Top score
Winning margin
Field average
Perfect 180s
Tightest race
Top-10 cutoff
Field spread
Prize money
Double threats
How hot was the win?
Field strength
Storylines
👑 A dynasty in the making
BLUE CHIP BBQ has won this contest 3 times across its 12 tracked editions.
🪒 A razor-thin finish
The Grand Championship was decided by 0.0232 points — closer than 96% of every championship in the data.
🧳 Out-of-towners took the title
High on the Hawg - TN took the Grand Championship home to TN.
🃏 An upset on the books
HIGH ON THE HAWG came in rated below the field's top team, ROOTERS-N-TOOTERS TN, and took the Grand Championship anyway — roughly a 21-in-100 shot on pre-contest ratings.
Score curves (score by finishing position — steep cliffs mean a spread field, flat lines a knife fight)
Category showdown (top / average / median score per meat)
Score distribution
This contest over the years
| Date | Where | Teams | High score | Grand Champion |
|---|---|---|---|---|
| 2013-09-06 | 34 | 693.6916 | Nobody from Nowhere | |
| 2014-09-05 | 36 | 694.8572 | BLUE CHIP BBQ | |
| 2015-09-11 | 29 | 694.2856 | BARK BROTHERS BBQ | |
| 2016-09-16 | 31 | 707.9772 | GREY STREET BBQ | |
| 2017-09-15 | 33 | 696.5372 | BLUE CHIP BBQ | |
| 2018-09-14 | 27 | 703.9544 | GREY STREET BBQ | |
| 2019-09-13 | Carrollton, KY | 28 | 697.0744 | Blue Chip BBQ |
| 2021-09-10 ← this one | Carrollton, KY | 28 | 694.8228 | High on the Hawg - TN |
| 2022-09-09 | Carrollton, KY | 32 | 698.8460 | Smoke-N-Peppers |
| 2023-09-08 | Carrollton, KY | 33 | 700.6060 | Hold Your Horses BBQ |
| 2024-09-13 | Carrollton, KY | 31 | 699.3828 | WeQ4U |
| 2026-09-11 | Carrollton, KY | — | — | — |
Official results on kcbs.us ↗
Ancillary — Anything but
21 entries · top 178.8572 · median 167.3828
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Extra Mile BBQ | |
| 2 | LOADED BARREL BBQ | |
| 3 | Pullin' Out the Butts BBQ | |
| 4 | HIGH ON THE HOG OHIO | |
| 5 | Lip Smack'n Butts | |
| 6 | What Up Grill | |
| 7 | Meat Matadors | |
| 8 | Saucy Roy's BBQ | |
| 9 | Ridge Bros BBQ | |
| 10 | R&K BBQ | |
| 11 | HIGH ON THE HAWG | |
| 12 | Burnout BBQ | |
| 13 | Creek Smoke BBQ | |
| 14 | Butts-N-Racks BBQ | |
| 15 | Ribber Boiz | |
| 16 | WHISKEY WHISKERS BBQ COMPANY | |
| 17 | Mc Q Smokers | |
| 18 | Simplistic's BBQ | |
| 19 | LEE LA Q | |
| 20 | All Sauced Up | |
| 21 | Kue |
Ancillary — Sauce
34 entries · top 177.7028 · median 162.2742
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Butts-N-Racks BBQ | |
| 2 | Eddie Q | |
| 3 | Ridge Bros BBQ | |
| 4 | Smoke Wagon BBQ KY | |
| 5 | Goodgreif BBQ | |
| 6 | Burnout BBQ | |
| 7 | WHISKEY WHISKERS BBQ COMPANY | |
| 8 | Extra Mile BBQ | |
| 9 | Mc Q Smokers | |
| 10 | Smokin' Gone Wild | |
| 11 | R&K BBQ | |
| 12 | All Sauced Up | |
| 13 | HOT COLE'S BBQ | |
| 14 | LOADED BARREL BBQ | |
| 15 | Ribber Boiz | |
| 16 | B&R Smoke | |
| 17 | BURNING PIG BBQ | |
| 18 | Meat Matadors | |
| 19 | BLUE CHIP BBQ | |
| 20 | BULLHEADED BBQ | |
| 21 | Pullin' Out the Butts BBQ | |
| 22 | LEE LA Q | |
| 23 | THUNDER HOG BBQ | |
| 24 | ACME BBQ | |
| 25 | HIGH ON THE HOG OHIO | |
| 26 | Dude's Que | |
| 27 | ELKHAWG SMOKERS | |
| 28 | Lip Smack'n Butts | |
| 29 | Saucy Roy's BBQ | |
| 30 | What Up Grill | |
| 31 | Kue | |
| 32 | Creek Smoke BBQ | |
| 33 | HIGH ON THE HAWG | |
| 34 | Piggin & Grinnin |
Backyard Series — Brisket
16 entries · top 171.9884 · median 151.9942
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Eddie Q | |
| 2 | Smoke Wagon BBQ KY | |
| 3 | Lip Smack'n Butts | |
| 4 | Kue | |
| 5 | Saucy Roy's BBQ | |
| 6 | R&K BBQ | |
| 7 | Pullin' Out the Butts BBQ | |
| 8 | Simplistic's BBQ | |
| 9 | Ridge Bros BBQ | |
| 10 | Creek Smoke BBQ | |
| 11 | Smokin' Cowboys | |
| 12 | All Sauced Up | |
| 13 | Dude's Que | |
| 14 | Smokin' Gone Wild | |
| 15 | Hold My Beer While I Smoke BBQ | |
| 16 | Ribber Boiz |
Backyard Series — Chicken
15 entries · top 166.9144 · median 154.2284
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | LEE LA Q | |
| 2 | Piggin & Grinnin | |
| 3 | Kue | |
| 4 | Lip Smack'n Butts | |
| 5 | R&K BBQ | |
| 6 | Simplistic's BBQ | |
| 7 | Ridge Bros BBQ | |
| 8 | Smoke Wagon BBQ KY | |
| 9 | Smokin' Gone Wild | |
| 10 | Smokin' Cowboys | |
| 11 | Creek Smoke BBQ | |
| 12 | Saucy Roy's BBQ | |
| 13 | Hold My Beer While I Smoke BBQ | |
| 14 | Pullin' Out the Butts BBQ | |
| 15 | Dude's Que |
Backyard Series — Overall
18 entries · top 635.3600 · median 604.1826
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Lip Smack'n Butts | |
| 2 | R&K BBQ | |
| 3 | Simplistic's BBQ | |
| 4 | Smoke Wagon BBQ KY | |
| 5 | Kue | |
| 6 | Creek Smoke BBQ | |
| 7 | Smokin' Cowboys | |
| 8 | Pullin' Out the Butts BBQ | |
| 9 | Ridge Bros BBQ | |
| 10 | Saucy Roy's BBQ | |
| 11 | Smokin' Gone Wild | |
| 12 | Dude's Que | |
| 13 | Hold My Beer While I Smoke BBQ | |
| 14 | LEE LA Q | |
| 15 | All Sauced Up | |
| 16 | Eddie Q | |
| 17 | Piggin & Grinnin | |
| 18 | Ribber Boiz |
Backyard Series — Pork
17 entries · top 173.1084 · median 157.1084
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | LEE LA Q | |
| 2 | All Sauced Up | |
| 3 | R&K BBQ | |
| 4 | Ridge Bros BBQ | |
| 5 | Smokin' Cowboys | |
| 6 | Creek Smoke BBQ | |
| 7 | Ribber Boiz | |
| 8 | Kue | |
| 9 | Lip Smack'n Butts | |
| 10 | Smokin' Gone Wild | |
| 11 | Dude's Que | |
| 12 | Simplistic's BBQ | |
| 13 | Eddie Q | |
| 14 | Smoke Wagon BBQ KY | |
| 15 | Pullin' Out the Butts BBQ | |
| 16 | Saucy Roy's BBQ | |
| 17 | Hold My Beer While I Smoke BBQ |
Backyard Series — Pork Ribs
18 entries · top 170.3200 · median 156.5772
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Simplistic's BBQ | |
| 2 | Pullin' Out the Butts BBQ | |
| 3 | LEE LA Q | |
| 4 | Piggin & Grinnin | |
| 5 | Dude's Que | |
| 6 | Creek Smoke BBQ | |
| 7 | Hold My Beer While I Smoke BBQ | |
| 8 | Smokin' Cowboys | |
| 9 | Smokin' Gone Wild | |
| 10 | Smoke Wagon BBQ KY | |
| 11 | Saucy Roy's BBQ | |
| 12 | Lip Smack'n Butts | |
| 13 | R&K BBQ | |
| 14 | All Sauced Up | |
| 15 | Kue | |
| 16 | Ribber Boiz | |
| 17 | Ridge Bros BBQ | |
| 18 | Eddie Q |
Master Series — Brisket
28 entries · top 177.7028 · median 166.8114
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 2 | HIGH ON THE HAWG | |
| 3 | LOADED BARREL BBQ | |
| 4 | THUNDER HOG BBQ | |
| 5 | HOT COLE'S BBQ | |
| 6 | Butts-N-Racks BBQ | |
| 7 | SMOKE-N-PEPPERS | |
| 8 | WEQ4U | |
| 9 | ONE2BBQ | |
| 10 | HOGGY BOTTOM BOYS, KY | |
| 11 | BURNING PIG BBQ | |
| 12 | B&R Smoke | |
| 13 | BLUE CHIP BBQ | |
| 14 | Goodgreif BBQ | |
| 15 | GETTIN PIGGY WITH IT BACKYARD BBQ | |
| 16 | JANKY LEG BBQ | |
| 17 | Extra Mile BBQ | |
| 18 | Divine Swine KY | |
| 19 | WHISKEY WHISKERS BBQ COMPANY | |
| 20 | ELKHAWG SMOKERS | |
| 21 | HIGH ON THE HOG OHIO | |
| 22 | BULLHEADED BBQ | |
| 23 | ACME BBQ | |
| 24 | PARADISE BBQ | |
| 25 | Meat Matadors | |
| 26 | Burnout BBQ | |
| 27 | Mc Q Smokers | |
| 28 | What Up Grill |
Master Series — Chicken
27 entries · top 178.8572 · median 165.0856
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | JANKY LEG BBQ | |
| 2 | HIGH ON THE HAWG | |
| 3 | HIGH ON THE HOG OHIO | |
| 4 | SMOKE-N-PEPPERS | |
| 5 | BLUE CHIP BBQ | |
| 6 | HOGGY BOTTOM BOYS, KY | |
| 7 | B&R Smoke | |
| 8 | ONE2BBQ | |
| 9 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 10 | BURNING PIG BBQ | |
| 11 | HOT COLE'S BBQ | |
| 12 | Meat Matadors | |
| 13 | GETTIN PIGGY WITH IT BACKYARD BBQ | |
| 14 | WEQ4U | |
| 15 | BULLHEADED BBQ | |
| 16 | Butts-N-Racks BBQ | |
| 17 | THUNDER HOG BBQ | |
| 18 | What Up Grill | |
| 19 | ACME BBQ | |
| 20 | Extra Mile BBQ | |
| 21 | Goodgreif BBQ | |
| 22 | Mc Q Smokers | |
| 23 | Divine Swine KY | |
| 24 | PARADISE BBQ | |
| 25 | WHISKEY WHISKERS BBQ COMPANY | |
| 26 | Burnout BBQ | |
| 27 | LOADED BARREL BBQ |
Master Series — Overall
28 entries · top 694.8228 · median 658.7430
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | HIGH ON THE HAWG | |
| 2 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 3 | HOGGY BOTTOM BOYS, KY | |
| 4 | ONE2BBQ | |
| 5 | BLUE CHIP BBQ | |
| 6 | SMOKE-N-PEPPERS | |
| 7 | HOT COLE'S BBQ | |
| 8 | JANKY LEG BBQ | |
| 9 | WEQ4U | |
| 10 | THUNDER HOG BBQ | |
| 11 | HIGH ON THE HOG OHIO | |
| 12 | Butts-N-Racks BBQ | |
| 13 | GETTIN PIGGY WITH IT BACKYARD BBQ | |
| 14 | BURNING PIG BBQ | |
| 15 | Goodgreif BBQ | |
| 16 | LOADED BARREL BBQ | |
| 17 | Extra Mile BBQ | |
| 18 | Divine Swine KY | |
| 19 | BULLHEADED BBQ | |
| 20 | WHISKEY WHISKERS BBQ COMPANY | |
| 21 | Mc Q Smokers | |
| 22 | ACME BBQ | |
| 23 | PARADISE BBQ | |
| 24 | Meat Matadors | |
| 25 | What Up Grill | |
| 26 | Burnout BBQ | |
| 27 | B&R Smoke | |
| 28 | ELKHAWG SMOKERS |
Master Series — Pork
27 entries · top 179.4400 · median 167.4172
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | HOGGY BOTTOM BOYS, KY | |
| 2 | HIGH ON THE HAWG | |
| 3 | HIGH ON THE HOG OHIO | |
| 4 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 5 | ELKHAWG SMOKERS | |
| 6 | THUNDER HOG BBQ | |
| 7 | ONE2BBQ | |
| 8 | LOADED BARREL BBQ | |
| 9 | HOT COLE'S BBQ | |
| 10 | GETTIN PIGGY WITH IT BACKYARD BBQ | |
| 11 | SMOKE-N-PEPPERS | |
| 12 | Mc Q Smokers | |
| 13 | BLUE CHIP BBQ | |
| 14 | Butts-N-Racks BBQ | |
| 15 | JANKY LEG BBQ | |
| 16 | WEQ4U | |
| 17 | Divine Swine KY | |
| 18 | Extra Mile BBQ | |
| 19 | BURNING PIG BBQ | |
| 20 | BULLHEADED BBQ | |
| 21 | Goodgreif BBQ | |
| 22 | PARADISE BBQ | |
| 23 | WHISKEY WHISKERS BBQ COMPANY | |
| 24 | Burnout BBQ | |
| 25 | What Up Grill | |
| 26 | ACME BBQ | |
| 27 | Meat Matadors |
Master Series — Pork Ribs
28 entries · top 178.8572 · median 167.7030
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | ONE2BBQ | |
| 2 | BLUE CHIP BBQ | |
| 3 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 4 | WEQ4U | |
| 5 | HOGGY BOTTOM BOYS, KY | |
| 6 | JANKY LEG BBQ | |
| 7 | HOT COLE'S BBQ | |
| 8 | B&R Smoke | |
| 9 | THUNDER HOG BBQ | |
| 10 | HIGH ON THE HAWG | |
| 11 | ELKHAWG SMOKERS | |
| 12 | SMOKE-N-PEPPERS | |
| 13 | Goodgreif BBQ | |
| 14 | Butts-N-Racks BBQ | |
| 15 | HIGH ON THE HOG OHIO | |
| 16 | ACME BBQ | |
| 17 | BURNING PIG BBQ | |
| 18 | GETTIN PIGGY WITH IT BACKYARD BBQ | |
| 19 | Extra Mile BBQ | |
| 20 | BULLHEADED BBQ | |
| 21 | Divine Swine KY | |
| 22 | WHISKEY WHISKERS BBQ COMPANY | |
| 23 | LOADED BARREL BBQ | |
| 24 | Mc Q Smokers | |
| 25 | PARADISE BBQ | |
| 26 | Meat Matadors | |
| 27 | What Up Grill | |
| 28 | Burnout BBQ |