Effingham -Jam
2021-07-23 – 2021-07-24 · Effingham, IL · 📍 Effingham, IL 62401 · State championship
Reps: CHARLIE BRINZA, VICKI PEYTON · Prize money: $6,000.00
Grand Champion: Janky Leg BBQ (688.5716) · 29 teams
Reserve Champion: 🥈 THE BBQ BUS
Entries
Top score
Winning margin
Field average
Tightest race
Top-10 cutoff
Field spread
Prize money
Double threats
How hot was the win?
Traveled in
Came back for more
Form held
Field strength
Storylines
🧳 Out-of-towners took the title
JANKY LEG BBQ took the Grand Championship home to MO.
📸 Photo finishes
Chicken places 9–10: SmokinGhost BBQ and MESS-IN-A ROUND BBQ tied on 170.8228 — settled by the KCBS tiebreaker. Pork places 1–2: Risky Brisket and JaBs BBQ tied on 176.5600 — settled by the KCBS tiebreaker. Pork places 7–8: Heavy Smoke BBQ and CONTINENTAL BARBEQUE CO. tied on 170.2628 — settled by the KCBS tiebreaker.
🛡️ Back to defend
Past winners of this contest cooked this edition: ONE2BBQ (won 2016).
🃏 An upset on the books
JANKY LEG BBQ came in rated below the field's top team, One2BBQ, and took the Grand Championship anyway — roughly a 32-in-100 shot on pre-contest ratings.
Score curves (score by finishing position — steep cliffs mean a spread field, flat lines a knife fight)
Category showdown (top / average / median score per meat)
Score distribution
Biggest rating movers (power-rating points won and lost at this contest)
Did form hold? (pre-contest rating vs overall finish — ratings called it if the dots climb to the right)
Where the field came from (home regions on file)
This contest over the years full contest page →
| Date | Where | Venue | Teams | High score | Grand Champion | Reserve Champion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-22 | Effingham, IL 62401 | 29 | 694.2400 | ONE2BBQ | EAT MOR BUTT BBQ | |
| 2017-07-28 | Jefferson St | 35 | 694.8572 | Fergolicious BBQ | MAC ATTACK BBQ | |
| 2018-07-27 | Jefferson St | 30 | 685.0856 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | HIGH ON THE HAWG | |
| 2019-07-26 | Effingham, IL | Washington Street | 26 | 699.9656 | Heavy Smoke STL | JaBs BBQ |
| 2021-07-23 ← this one | Effingham, IL | Effingham, IL 62401 | 29 | 688.5716 | Janky Leg BBQ | THE BBQ BUS |
| 2022-07-22 | Effingham, IL | Washington Street | 25 | 697.0628 | Continental Barbecue Co. | TRIPLE H BBQ |
What a call cost (the score it took to finish 1st, 5th and 10th)
| Category | 1st | 5th | 10th |
|---|---|---|---|
| Chicken | 180.0000 | 176.0000 | 170.8228 |
| Pork Ribs | 176.5600 | 173.1544 | 169.1084 |
| Pork | 176.5600 | 171.4400 | 169.6800 |
| Brisket | 178.8572 | 173.1200 | 168.0000 |
Official results on kcbs.us ↗
Master Series
Overall
29 entries · top 688.5716 · median 673.6228
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | JANKY LEG BBQ | |
| 2 | THE BBQ BUS | |
| 3 | BIG BOOTS BBQ | |
| 4 | RUSTY PIG BBQ | |
| 5 | QUE U | |
| 6 | JOUSTING PIGS BBQ 2.0 | |
| 7 | TRIPLE H BBQ | |
| 8 | Heavy Smoke BBQ | |
| 9 | HEFTY LEFTY BBQ | |
| 10 | JaBs BBQ | |
| 11 | MEAT ME IN ST. LOUIS | |
| 12 | ONE2BBQ | |
| 13 | SMOKIN WINE-O'S | |
| 14 | CONTINENTAL BARBEQUE CO. | |
| 15 | SMOKE-N-PEPPERS | |
| 16 | TWISTED SMOKE ADC | |
| 17 | CARROL LOU'S SMOKEHOUSE | |
| 18 | Risky Brisket | |
| 19 | HIGH ON THE HAWG | |
| 20 | The Yellow Rose Texas BBQ Company | |
| 21 | MESS-IN-A ROUND BBQ | |
| 22 | DB BBQ | |
| 23 | AWESOME RACKS COOKIN CREW | |
| 24 | LOADED-N-ROLLIN BBQ | |
| 25 | 3 Stooges BBQ | |
| 26 | Smokin' Hippies | |
| 27 | Smokey J's BBQ | |
| 28 | HIGH VOLTAGE BBQ | |
| 29 | SmokinGhost BBQ |
Chicken
29 entries · top 180.0000 · median 167.9656 · 🔥 perfect 180
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | JANKY LEG BBQ | |
| 2 | CONTINENTAL BARBEQUE CO. | |
| 3 | TWISTED SMOKE ADC | |
| 4 | JOUSTING PIGS BBQ 2.0 | |
| 5 | Heavy Smoke BBQ | |
| 6 | THE BBQ BUS | |
| 7 | SMOKIN WINE-O'S | |
| 8 | CARROL LOU'S SMOKEHOUSE | |
| 9 | SmokinGhost BBQ | |
| 10 | MESS-IN-A ROUND BBQ | |
| 11 | HIGH ON THE HAWG | |
| 12 | SMOKE-N-PEPPERS | |
| 13 | BIG BOOTS BBQ | |
| 14 | QUE U | |
| 15 | DB BBQ | |
| 16 | ONE2BBQ | |
| 17 | RUSTY PIG BBQ | |
| 18 | JaBs BBQ | |
| 19 | HEFTY LEFTY BBQ | |
| 20 | TRIPLE H BBQ | |
| 21 | MEAT ME IN ST. LOUIS | |
| 22 | AWESOME RACKS COOKIN CREW | |
| 23 | The Yellow Rose Texas BBQ Company | |
| 24 | 3 Stooges BBQ | |
| 25 | LOADED-N-ROLLIN BBQ | |
| 26 | Risky Brisket | |
| 27 | Smokey J's BBQ | |
| 28 | Smokin' Hippies | |
| 29 | HIGH VOLTAGE BBQ |
Pork Ribs
29 entries · top 176.5600 · median 166.8344
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | RUSTY PIG BBQ | |
| 2 | THE BBQ BUS | |
| 3 | BIG BOOTS BBQ | |
| 4 | TRIPLE H BBQ | |
| 5 | CARROL LOU'S SMOKEHOUSE | |
| 6 | MEAT ME IN ST. LOUIS | |
| 7 | SmokinGhost BBQ | |
| 8 | JaBs BBQ | |
| 9 | ONE2BBQ | |
| 10 | QUE U | |
| 11 | CONTINENTAL BARBEQUE CO. | |
| 12 | Heavy Smoke BBQ | |
| 13 | SMOKE-N-PEPPERS | |
| 14 | JANKY LEG BBQ | |
| 15 | SMOKIN WINE-O'S | |
| 16 | The Yellow Rose Texas BBQ Company | |
| 17 | TWISTED SMOKE ADC | |
| 18 | Risky Brisket | |
| 19 | HEFTY LEFTY BBQ | |
| 20 | Smokin' Hippies | |
| 21 | AWESOME RACKS COOKIN CREW | |
| 22 | 3 Stooges BBQ | |
| 23 | JOUSTING PIGS BBQ 2.0 | |
| 24 | LOADED-N-ROLLIN BBQ | |
| 25 | DB BBQ | |
| 26 | MESS-IN-A ROUND BBQ | |
| 27 | HIGH ON THE HAWG | |
| 28 | HIGH VOLTAGE BBQ | |
| 29 | Smokey J's BBQ |
Pork
28 entries · top 176.5600 · median 168.5314
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Risky Brisket | |
| 2 | JaBs BBQ | |
| 3 | ONE2BBQ | |
| 4 | SMOKIN WINE-O'S | |
| 5 | DB BBQ | |
| 6 | HIGH ON THE HAWG | |
| 7 | Heavy Smoke BBQ | |
| 8 | CONTINENTAL BARBEQUE CO. | |
| 9 | MEAT ME IN ST. LOUIS | |
| 10 | JOUSTING PIGS BBQ 2.0 | |
| 11 | HEFTY LEFTY BBQ | |
| 12 | MESS-IN-A ROUND BBQ | |
| 13 | SMOKE-N-PEPPERS | |
| 14 | THE BBQ BUS | |
| 15 | TWISTED SMOKE ADC | |
| 16 | JANKY LEG BBQ | |
| 17 | CARROL LOU'S SMOKEHOUSE | |
| 18 | The Yellow Rose Texas BBQ Company | |
| 19 | TRIPLE H BBQ | |
| 20 | RUSTY PIG BBQ | |
| 21 | LOADED-N-ROLLIN BBQ | |
| 22 | QUE U | |
| 23 | BIG BOOTS BBQ | |
| 24 | 3 Stooges BBQ | |
| 25 | AWESOME RACKS COOKIN CREW | |
| 26 | HIGH VOLTAGE BBQ | |
| 27 | Smokey J's BBQ | |
| 28 | Smokin' Hippies |
Brisket
29 entries · top 178.8572 · median 165.7028
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | QUE U | |
| 2 | HEFTY LEFTY BBQ | |
| 3 | JANKY LEG BBQ | |
| 4 | BIG BOOTS BBQ | |
| 5 | TRIPLE H BBQ | |
| 6 | The Yellow Rose Texas BBQ Company | |
| 7 | JOUSTING PIGS BBQ 2.0 | |
| 8 | RUSTY PIG BBQ | |
| 9 | MEAT ME IN ST. LOUIS | |
| 10 | SMOKE-N-PEPPERS | |
| 11 | Risky Brisket | |
| 12 | AWESOME RACKS COOKIN CREW | |
| 13 | HIGH ON THE HAWG | |
| 14 | THE BBQ BUS | |
| 15 | SmokinGhost BBQ | |
| 16 | ONE2BBQ | |
| 17 | MESS-IN-A ROUND BBQ | |
| 18 | SMOKIN WINE-O'S | |
| 19 | JaBs BBQ | |
| 20 | Heavy Smoke BBQ | |
| 21 | DB BBQ | |
| 22 | TWISTED SMOKE ADC | |
| 23 | LOADED-N-ROLLIN BBQ | |
| 24 | CARROL LOU'S SMOKEHOUSE | |
| 25 | Smokey J's BBQ | |
| 26 | 3 Stooges BBQ | |
| 27 | CONTINENTAL BARBEQUE CO. | |
| 28 | Smokin' Hippies | |
| 29 | HIGH VOLTAGE BBQ |