High on the Hog Festival
2019-04-19 – 2019-04-20 · Winchester, TN · 📍 1561 Phillip Fulmer Pkwy · State championship
Prize money: $15,800.00
Grand Champion: Fat, Drunk & Stupid BBQ (699.3484) · 39 teams
Reserve Champion: 🥈 615 BBQ
Entries
Top score
Winning margin
Field average
Perfect 180s
Tightest race
Top-10 cutoff
Field spread
Prize money
Double threats
How hot was the win?
Traveled in
Form held
Field strength
Storylines
🔥 A day of perfect scores
4 perfect 180s were scored at this contest.
📸 Photo finishes
Master Series — Chicken places 2–3: Organizer Portal and SHEATS SMOKED MEATS tied on 178.8572 — settled by the KCBS tiebreaker. Master Series — Pork Ribs places 5–6: FAT, DRUNK & STUPID and Organizer Portal tied on 175.4172 — settled by the KCBS tiebreaker. Master Series — Pork Ribs places 9–10: HIGH ON THE HAWG and RIVER ROAD GRILLBILLIES tied on 173.7144 — settled by the KCBS tiebreaker.
🛡️ Back to defend
Past winners of this contest cooked this edition: WARREN COUNTY PORK CHOPPERS (won 2014), BIG BLUE QUE (won 2016), ROOTERS-N-TOOTERS TN (won 2017), HOT COLE'S BBQ (won 2018).
Score curves (score by finishing position — steep cliffs mean a spread field, flat lines a knife fight)
Category showdown (top / average / median score per meat)
Score distribution
Biggest rating movers (power-rating points won and lost at this contest)
Did form hold? (pre-contest rating vs overall finish — ratings called it if the dots climb to the right)
Where the field came from (home regions on file)
This contest over the years full contest page →
| Date | Where | Venue | Teams | High score | Grand Champion | Reserve Champion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-19 | Winchester, TN | 60 | 704.5712 | BAYOU BOOGIE BBQ | Organizer Portal | |
| 2014-04-18 | Winchester, TN 37398 | 62 | 701.0972 | WARREN COUNTY PORK CHOPPERS | FRIENDS OF OBR | |
| 2015-04-17 | Winchester, TN | 59 | 708.0116 | UNCULTURED SWINE | QUE'N STEW'N & BREW'N | |
| 2016-04-15 | 1561 Phillip Fulmer | 56 | 699.9772 | BIG BLUE QUE | WARREN COUNTY PORK CHOPPERS | |
| 2017-04-21 | 1561 Phillip Fulmer Pkwy | 41 | 709.1200 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | FAT, DRUNK & STUPID | |
| 2018-04-20 | 1561 Phillip Fulmer Pkwy | 42 | 699.9312 | HOT COLE'S BBQ | BIG BLUE QUE | |
| 2019-04-19 ← this one | Winchester, TN | 1561 Phillip Fulmer Pkwy | 39 | 699.3484 | Fat, Drunk & Stupid BBQ | 615 BBQ |
| 2025-05-16 | Winchester, TN | 1561 Phillip Fulmer Parkway | 32 | 358.8572 | Dogpatch Q | — |
| 2026-05-15 | Winchester, TN | 1561 Phillip Fulmer Parkway | 29 | 357.1544 | Puddleduck BBQ | — |
What a call cost (the score it took to finish 1st, 5th and 10th)
| Category | 1st | 5th | 10th |
|---|---|---|---|
| Master Series — Chicken | 179.4400 | 177.1428 | 173.1084 |
| Master Series — Pork Ribs | 179.4400 | 175.4172 | 173.7144 |
| Master Series — Pork | 180.0000 | 173.1200 | 171.9656 |
| Master Series — Brisket | 180.0000 | 176.5600 | 173.1084 |
| Backyard Series — Chicken | 178.2972 | 171.9772 | 163.3828 |
| Backyard Series — Pork Ribs | 180.0000 | 169.1200 | 164.5372 |
Official results on kcbs.us ↗
Master Series
Overall
39 entries · top 699.3484 · median 676.4228
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | FAT, DRUNK & STUPID | |
| 2 | 615 BBQ | |
| 3 | SOUTH PORK | |
| 4 | Organizer Portal | |
| 5 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 6 | HOT COLE'S BBQ | |
| 7 | SWIGGIN PIG | |
| 8 | Q-BONES BBQ | |
| 9 | CONTINENTAL BARBEQUE CO. | |
| 10 | SHEATS SMOKED MEATS | |
| 11 | PIGLITICALLY INCORRECT BBQ | |
| 12 | SMOKE ON THIS | |
| 13 | HIGH ON THE HAWG | |
| 14 | HOGTOWN BARBECUE | |
| 15 | RIVER ROAD GRILLBILLIES | |
| 16 | HAMTOWN SMOKERS | |
| 17 | BUSH LEAGUE BBQ | |
| 18 | WV LOC-N-LOADED BBQ | |
| 19 | WARREN COUNTY PORK CHOPPERS | |
| 20 | Fergolicious BBQ | |
| 21 | THE SPECIALISTS | |
| 22 | BAR-B-Q 101 | |
| 23 | JACK'S OLD SOUTH | |
| 24 | Hawg Feathers | |
| 25 | BEES KNEES BBQ TEAM | |
| 26 | BIG BLUE QUE | |
| 27 | JIGGY PIGGY | |
| 28 | EXTRA MILE BBQ | |
| 29 | Killer Barbeque | |
| 30 | SPRAT BOY BARBEQUE | |
| 31 | SNORING HOGS BBQ | |
| 32 | CHOKIN 'N' THA SMOKE | |
| 33 | CAMP-BELL BBQ | |
| 34 | TEAM HOGWEISER | |
| 35 | BUTTRUB.COM | |
| 36 | Smokin Bricks BBQ | |
| 37 | PRATER'S BBQ | |
| 38 | Smokin' Sids | |
| 39 | Oink, Cackle and Moo BBQ |
Chicken
38 entries · top 179.4400 · median 170.8228
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 615 BBQ | |
| 2 | Organizer Portal | |
| 3 | SHEATS SMOKED MEATS | |
| 4 | HOGTOWN BARBECUE | |
| 5 | SWIGGIN PIG | |
| 6 | WV LOC-N-LOADED BBQ | |
| 7 | HAMTOWN SMOKERS | |
| 8 | SOUTH PORK | |
| 9 | CAMP-BELL BBQ | |
| 10 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 11 | BIG BLUE QUE | |
| 12 | WARREN COUNTY PORK CHOPPERS | |
| 13 | SMOKE ON THIS | |
| 14 | HOT COLE'S BBQ | |
| 15 | FAT, DRUNK & STUPID | |
| 16 | BAR-B-Q 101 | |
| 17 | EXTRA MILE BBQ | |
| 18 | CHOKIN 'N' THA SMOKE | |
| 19 | RIVER ROAD GRILLBILLIES | |
| 20 | Q-BONES BBQ | |
| 21 | PIGLITICALLY INCORRECT BBQ | |
| 22 | HIGH ON THE HAWG | |
| 23 | BEES KNEES BBQ TEAM | |
| 24 | THE SPECIALISTS | |
| 25 | CONTINENTAL BARBEQUE CO. | |
| 26 | Killer Barbeque | |
| 27 | JACK'S OLD SOUTH | |
| 28 | Smokin Bricks BBQ | |
| 29 | JIGGY PIGGY | |
| 30 | SPRAT BOY BARBEQUE | |
| 31 | Fergolicious BBQ | |
| 32 | SNORING HOGS BBQ | |
| 33 | TEAM HOGWEISER | |
| 34 | BUTTRUB.COM | |
| 35 | Hawg Feathers | |
| 36 | PRATER'S BBQ | |
| 37 | BUSH LEAGUE BBQ | |
| 38 | Smokin' Sids |
Pork Ribs
39 entries · top 179.4400 · median 168.5372
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 2 | PIGLITICALLY INCORRECT BBQ | |
| 3 | Q-BONES BBQ | |
| 4 | BUSH LEAGUE BBQ | |
| 5 | FAT, DRUNK & STUPID | |
| 6 | Organizer Portal | |
| 7 | 615 BBQ | |
| 8 | Hawg Feathers | |
| 9 | HIGH ON THE HAWG | |
| 10 | RIVER ROAD GRILLBILLIES | |
| 11 | HOT COLE'S BBQ | |
| 12 | SMOKE ON THIS | |
| 13 | THE SPECIALISTS | |
| 14 | HOGTOWN BARBECUE | |
| 15 | WARREN COUNTY PORK CHOPPERS | |
| 16 | CAMP-BELL BBQ | |
| 17 | Fergolicious BBQ | |
| 18 | Killer Barbeque | |
| 19 | SOUTH PORK | |
| 20 | SWIGGIN PIG | |
| 21 | BIG BLUE QUE | |
| 22 | WV LOC-N-LOADED BBQ | |
| 23 | CONTINENTAL BARBEQUE CO. | |
| 24 | SPRAT BOY BARBEQUE | |
| 25 | EXTRA MILE BBQ | |
| 26 | SHEATS SMOKED MEATS | |
| 27 | JIGGY PIGGY | |
| 28 | BEES KNEES BBQ TEAM | |
| 29 | BAR-B-Q 101 | |
| 30 | HAMTOWN SMOKERS | |
| 31 | Smokin Bricks BBQ | |
| 32 | SNORING HOGS BBQ | |
| 33 | CHOKIN 'N' THA SMOKE | |
| 34 | TEAM HOGWEISER | |
| 35 | PRATER'S BBQ | |
| 36 | BUTTRUB.COM | |
| 37 | Oink, Cackle and Moo BBQ | |
| 38 | JACK'S OLD SOUTH | |
| 39 | Smokin' Sids |
Pork
39 entries · top 180.0000 · median 168.5256 · 🔥 perfect 180
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL BARBEQUE CO. | |
| 2 | FAT, DRUNK & STUPID | |
| 3 | SOUTH PORK | |
| 4 | Q-BONES BBQ | |
| 5 | WARREN COUNTY PORK CHOPPERS | |
| 6 | SHEATS SMOKED MEATS | |
| 7 | JACK'S OLD SOUTH | |
| 8 | Fergolicious BBQ | |
| 9 | HOT COLE'S BBQ | |
| 10 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 11 | SMOKE ON THIS | |
| 12 | BUSH LEAGUE BBQ | |
| 13 | JIGGY PIGGY | |
| 14 | PIGLITICALLY INCORRECT BBQ | |
| 15 | HIGH ON THE HAWG | |
| 16 | WV LOC-N-LOADED BBQ | |
| 17 | 615 BBQ | |
| 18 | Hawg Feathers | |
| 19 | EXTRA MILE BBQ | |
| 20 | HAMTOWN SMOKERS | |
| 21 | Organizer Portal | |
| 22 | HOGTOWN BARBECUE | |
| 23 | BEES KNEES BBQ TEAM | |
| 24 | BAR-B-Q 101 | |
| 25 | BUTTRUB.COM | |
| 26 | RIVER ROAD GRILLBILLIES | |
| 27 | BIG BLUE QUE | |
| 28 | Killer Barbeque | |
| 29 | SWIGGIN PIG | |
| 30 | SPRAT BOY BARBEQUE | |
| 31 | SNORING HOGS BBQ | |
| 32 | THE SPECIALISTS | |
| 33 | CHOKIN 'N' THA SMOKE | |
| 34 | Smokin Bricks BBQ | |
| 35 | Oink, Cackle and Moo BBQ | |
| 36 | PRATER'S BBQ | |
| 37 | TEAM HOGWEISER | |
| 38 | CAMP-BELL BBQ | |
| 39 | Smokin' Sids |
Brisket
39 entries · top 180.0000 · median 168.5372 · 🔥 perfect 180
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | SWIGGIN PIG | |
| 2 | BUSH LEAGUE BBQ | |
| 3 | SOUTH PORK | |
| 4 | JACK'S OLD SOUTH | |
| 5 | HAMTOWN SMOKERS | |
| 6 | FAT, DRUNK & STUPID | |
| 7 | HOT COLE'S BBQ | |
| 8 | 615 BBQ | |
| 9 | BAR-B-Q 101 | |
| 10 | CONTINENTAL BARBEQUE CO. | |
| 11 | RIVER ROAD GRILLBILLIES | |
| 12 | THE SPECIALISTS | |
| 13 | Organizer Portal | |
| 14 | Fergolicious BBQ | |
| 15 | Hawg Feathers | |
| 16 | SMOKE ON THIS | |
| 17 | HIGH ON THE HAWG | |
| 18 | SHEATS SMOKED MEATS | |
| 19 | JIGGY PIGGY | |
| 20 | Q-BONES BBQ | |
| 21 | BEES KNEES BBQ TEAM | |
| 22 | PIGLITICALLY INCORRECT BBQ | |
| 23 | SNORING HOGS BBQ | |
| 24 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 25 | HOGTOWN BARBECUE | |
| 26 | WV LOC-N-LOADED BBQ | |
| 27 | EXTRA MILE BBQ | |
| 28 | TEAM HOGWEISER | |
| 29 | SPRAT BOY BARBEQUE | |
| 30 | BIG BLUE QUE | |
| 31 | Killer Barbeque | |
| 32 | CAMP-BELL BBQ | |
| 33 | WARREN COUNTY PORK CHOPPERS | |
| 34 | CHOKIN 'N' THA SMOKE | |
| 35 | BUTTRUB.COM | |
| 36 | Oink, Cackle and Moo BBQ | |
| 37 | Smokin Bricks BBQ | |
| 38 | Smokin' Sids | |
| 39 | PRATER'S BBQ |
Backyard Series
Overall
23 entries · top 349.1544 · median 319.9316
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | SWEET CHEEKS BBQ | |
| 2 | LEE LA Q | |
| 3 | REDBONES BBQ | |
| 4 | Creekbank Smokers | |
| 5 | Thin Blue Swine | |
| 6 | Tasty Critters | |
| 7 | SOUTH RYLAND | |
| 8 | Blowin Smoke BBQ | |
| 9 | PARTTY ALL KNIGHT | |
| 10 | DUB-B-Q | |
| 11 | Barking Pig BBQ | |
| 12 | Jack Shack BBQ | |
| 13 | 2 Swine Crew | |
| 14 | Purdom's BBQ | |
| 15 | Boot Leg Smokers | |
| 16 | Gustoso BBQ | |
| 17 | Black Label Smokers | |
| 18 | Dilly Dilly | |
| 19 | Stuff N' Thangs | |
| 20 | Hit or Miss BBQ | |
| 21 | Spooks BBQ | |
| 22 | Butts & Gutts | |
| 23 | Barbecue Republic |
Chicken
23 entries · top 178.2972 · median 160.5144
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Creekbank Smokers | |
| 2 | REDBONES BBQ | |
| 3 | LEE LA Q | |
| 4 | SOUTH RYLAND | |
| 5 | SWEET CHEEKS BBQ | |
| 6 | Jack Shack BBQ | |
| 7 | Blowin Smoke BBQ | |
| 8 | Boot Leg Smokers | |
| 9 | PARTTY ALL KNIGHT | |
| 10 | DUB-B-Q | |
| 11 | Thin Blue Swine | |
| 12 | Tasty Critters | |
| 13 | Barking Pig BBQ | |
| 14 | Purdom's BBQ | |
| 15 | Black Label Smokers | |
| 16 | Stuff N' Thangs | |
| 17 | 2 Swine Crew | |
| 18 | Dilly Dilly | |
| 19 | Gustoso BBQ | |
| 20 | Hit or Miss BBQ | |
| 21 | Spooks BBQ | |
| 22 | Butts & Gutts | |
| 23 | Barbecue Republic |
Pork Ribs
23 entries · top 180.0000 · median 163.3944 · 🔥 perfect 180
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Thin Blue Swine | |
| 2 | Tasty Critters | |
| 3 | SWEET CHEEKS BBQ | |
| 4 | LEE LA Q | |
| 5 | REDBONES BBQ | |
| 6 | PARTTY ALL KNIGHT | |
| 7 | Blowin Smoke BBQ | |
| 8 | Creekbank Smokers | |
| 9 | DUB-B-Q | |
| 10 | SOUTH RYLAND | |
| 11 | 2 Swine Crew | |
| 12 | Gustoso BBQ | |
| 13 | Barking Pig BBQ | |
| 14 | Purdom's BBQ | |
| 15 | Black Label Smokers | |
| 16 | Dilly Dilly | |
| 17 | Spooks BBQ | |
| 18 | Jack Shack BBQ | |
| 19 | Boot Leg Smokers | |
| 20 | Barbecue Republic | |
| 21 | Stuff N' Thangs | |
| 22 | Butts & Gutts | |
| 23 | Hit or Miss BBQ |
Ancillary categories
Run by the organizers alongside the sanctioned contest. These are judged on their own terms and do not count toward the overall score, so they're kept out of the meat stats above.
Ancillary — Dessert
26 entries · top 180.0000 · median 171.1258 · 🔥 perfect 180
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | REDBONES BBQ | |
| 2 | RIVER ROAD GRILLBILLIES | |
| 3 | Tasty Critters | |
| 4 | WV LOC-N-LOADED BBQ | |
| 5 | SWEET CHEEKS BBQ | |
| 6 | HOT COLE'S BBQ | |
| 7 | Creekbank Smokers | |
| 8 | Barking Pig BBQ | |
| 9 | SPRAT BOY BARBEQUE | |
| 10 | EXTRA MILE BBQ | |
| 11 | Smokin' Sids | |
| 12 | Purdom's BBQ | |
| 13 | Barbecue Republic | |
| 14 | CONTINENTAL BARBEQUE CO. | |
| 15 | PIGLITICALLY INCORRECT BBQ | |
| 16 | Killer Barbeque | |
| 17 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | |
| 18 | TEAM HOGWEISER | |
| 19 | Boot Leg Smokers | |
| 20 | SOUTH PORK | |
| 21 | LEE LA Q | |
| 22 | Black Label Smokers | |
| 23 | Butts & Gutts | |
| 24 | Jack Shack BBQ | |
| 25 | HOGTOWN BARBECUE | |
| 26 | CHOKIN 'N' THA SMOKE |
Ancillary — Hamburger
21 entries · top 180.0000 · median 162.2744 · 🔥 perfect 180
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | SWEET CHEEKS BBQ | |
| 2 | EXTRA MILE BBQ | |
| 3 | SOUTH PORK | |
| 4 | CHOKIN 'N' THA SMOKE | |
| 5 | Killer Barbeque | |
| 6 | CONTINENTAL BARBEQUE CO. | |
| 7 | JIGGY PIGGY | |
| 8 | Black Label Smokers | |
| 9 | LEE LA Q | |
| 10 | HOGTOWN BARBECUE | |
| 11 | Q-BONES BBQ | |
| 12 | Barking Pig BBQ | |
| 13 | SHEATS SMOKED MEATS | |
| 14 | PRATER'S BBQ | |
| 15 | Hit or Miss BBQ | |
| 16 | Smokin' Sids | |
| 17 | Boot Leg Smokers | |
| 18 | Butts & Gutts | |
| 19 | Jack Shack BBQ | |
| 20 | Purdom's BBQ | |
| 21 | Spooks BBQ |
Ancillary — Pork Butt
16 entries · top 175.4056 · median 162.0000
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | SWEET CHEEKS BBQ | |
| 2 | Boot Leg Smokers | |
| 3 | 2 Swine Crew | |
| 4 | LEE LA Q | |
| 5 | Barking Pig BBQ | |
| 6 | Barbecue Republic | |
| 7 | Jack Shack BBQ | |
| 8 | Hit or Miss BBQ | |
| 9 | Stuff N' Thangs | |
| 10 | Black Label Smokers | |
| 11 | Tasty Critters | |
| 12 | SOUTH RYLAND | |
| 13 | Dilly Dilly | |
| 14 | Butts & Gutts | |
| 15 | Spooks BBQ | |
| 16 | Purdom's BBQ |
Ancillary — Pork Loin
21 entries · top 174.8456 · median 161.6800
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Stuff N' Thangs | |
| 2 | Butts & Gutts | |
| 3 | Purdom's BBQ | |
| 4 | Barking Pig BBQ | |
| 5 | Barbecue Republic | |
| 6 | SWEET CHEEKS BBQ | |
| 7 | Spooks BBQ | |
| 8 | PARTTY ALL KNIGHT | |
| 9 | Dilly Dilly | |
| 10 | REDBONES BBQ | |
| 11 | Jack Shack BBQ | |
| 12 | Gustoso BBQ | |
| 13 | Boot Leg Smokers | |
| 14 | Creekbank Smokers | |
| 15 | Thin Blue Swine | |
| 16 | Tasty Critters | |
| 17 | 2 Swine Crew | |
| 18 | Hit or Miss BBQ | |
| 19 | DUB-B-Q | |
| 20 | Black Label Smokers | |
| 21 | LEE LA Q |
Ancillary — Sausage
56 entries · top 178.8800 · median 161.7258
Ancillary — Wings
21 entries · top 171.4172 · median 158.8456
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | HOT COLE'S BBQ | |
| 2 | Q-BONES BBQ | |
| 3 | LEE LA Q | |
| 4 | Barking Pig BBQ | |
| 5 | 615 BBQ | |
| 6 | Killer Barbeque | |
| 7 | SHEATS SMOKED MEATS | |
| 8 | Tasty Critters | |
| 9 | Boot Leg Smokers | |
| 10 | Smokin' Sids | |
| 11 | Purdom's BBQ | |
| 12 | Spooks BBQ | |
| 13 | HOGTOWN BARBECUE | |
| 14 | Hit or Miss BBQ | |
| 15 | Jack Shack BBQ | |
| 16 | CHOKIN 'N' THA SMOKE | |
| 17 | PIGLITICALLY INCORRECT BBQ | |
| 18 | Butts & Gutts | |
| 19 | PRATER'S BBQ | |
| 20 | Dilly Dilly | |
| 21 | EXTRA MILE BBQ |