Triple Crown BBQ (Day 2)
2025-08-09 – 2025-08-10 · Doswell, VA · State championship
Reps: ALEX JR BROWN, BILL JONES · Prize money: $4,150.00
Grand Champion: B's Que (697.1204) · 25 teams
Entries
Top score
Winning margin
Field average
Perfect 180s
Tightest race
Top-10 cutoff
Field spread
Prize money
Double threats
How hot was the win?
Field strength
Storylines
🧳 Out-of-towners took the title
B'S QUE took the Grand Championship home to PA.
🏟️ A stacked field
The field averaged a 1605 power rating going in — stronger than 93% of every contest tracked.
🃏 An upset on the books
B'S QUE came in rated below the field's top team, OLD VIRGINIA SMOKE, and took the Grand Championship anyway — roughly a 21-in-100 shot on pre-contest ratings.
Score curves (score by finishing position — steep cliffs mean a spread field, flat lines a knife fight)
Category showdown (top / average / median score per meat)
Score distribution
This contest over the years
| Date | Where | Teams | High score | Grand Champion |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | Doswell, VA | 25 | 703.9428 | Buckeye Blue Smoke BBQ |
| 2025-08-08 | Doswell, VA | 13 | 175.4288 | B's Q |
| 2025-08-08 | Doswell, VA | 12 | 180.0000 | WOLF'S REVENGE BBQ |
| 2025-08-09 ← this one | Doswell, VA | 25 | 697.1204 | B's Que |
Official results on kcbs.us ↗
Backyard Series — Chicken
19 entries · top 180.0000 · median 170.2972 · 🔥 perfect 180
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Leaning Jowler BBQ | |
| 2 | The Swine Doctor's BBQ | |
| 3 | All About the Wood | |
| 4 | Uncle Dubby's Backyard BBQ | |
| 5 | Oink N' Doink BBQ | |
| 6 | Dogpatch Q | |
| 7 | BROCK'S BBQ | |
| 8 | Mad Hatter BBQ | |
| 9 | FIRE & SHINE BBQ | |
| 10 | Clean Smoke BBQ Team | |
| 11 | Pinky Out BBQ | |
| 12 | Capt. Blue BBQ | |
| 13 | Better Half Barbecue | |
| 14 | Bastian's Barbecue Co. | |
| 15 | Troublemaker BBQ | |
| 16 | K-10 BBQ | |
| 17 | Half Chicken Man | |
| 18 | BulldogBBQ | |
| 19 | Boosted BBQ |
Backyard Series — Overall
19 entries · top 349.6684 · median 338.2628
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Leaning Jowler BBQ | |
| 2 | The Swine Doctor's BBQ | |
| 3 | All About the Wood | |
| 4 | Bastian's Barbecue Co. | |
| 5 | Oink N' Doink BBQ | |
| 6 | Pinky Out BBQ | |
| 7 | Uncle Dubby's Backyard BBQ | |
| 8 | Clean Smoke BBQ Team | |
| 9 | FIRE & SHINE BBQ | |
| 10 | BROCK'S BBQ | |
| 11 | Mad Hatter BBQ | |
| 12 | Dogpatch Q | |
| 13 | Capt. Blue BBQ | |
| 14 | Troublemaker BBQ | |
| 15 | Better Half Barbecue | |
| 16 | K-10 BBQ | |
| 17 | Half Chicken Man | |
| 18 | BulldogBBQ | |
| 19 | Boosted BBQ |
Backyard Series — Pork Ribs
19 entries · top 177.7372 · median 166.2744
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bastian's Barbecue Co. | |
| 2 | Pinky Out BBQ | |
| 3 | Oink N' Doink BBQ | |
| 4 | All About the Wood | |
| 5 | The Swine Doctor's BBQ | |
| 6 | Leaning Jowler BBQ | |
| 7 | Clean Smoke BBQ Team | |
| 8 | FIRE & SHINE BBQ | |
| 9 | Troublemaker BBQ | |
| 10 | Uncle Dubby's Backyard BBQ | |
| 11 | Mad Hatter BBQ | |
| 12 | Capt. Blue BBQ | |
| 13 | BROCK'S BBQ | |
| 14 | Better Half Barbecue | |
| 15 | Dogpatch Q | |
| 16 | Half Chicken Man | |
| 17 | K-10 BBQ | |
| 18 | BulldogBBQ | |
| 19 | Boosted BBQ |
Master Series — Brisket
25 entries · top 178.8572 · median 168.5372
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | MUTTLEY CREW BBQ | |
| 2 | HotMess BBQ | |
| 3 | B'S QUE | |
| 4 | HalaQyah BBQ | |
| 5 | BLUE & GRAY BBQ | |
| 6 | Optimus Swine | |
| 7 | Buckshot's BBQ | |
| 8 | 3 EYZ BBQ | |
| 9 | OLD VIRGINIA SMOKE | |
| 10 | Dog Bite Barbecue | |
| 11 | Piggy & Swine BBQ | |
| 12 | WOLF'S REVENGE BBQ | |
| 13 | Buckeye Blue Smoke BBQ | |
| 14 | Ain't That Rich | |
| 15 | BIG DOG BBQ VA | |
| 16 | HOLT BROTHERS BBQ | |
| 17 | Ham Squad | |
| 18 | LAKEVIEW BBQ | |
| 19 | FRED VEGAS SMOKERS | |
| 20 | Goudas Barbecue | |
| 21 | smokey anderson bbq | |
| 22 | RED SMOKE BAR-B-QUE | |
| 23 | Gold-N-Blue Barbecue | |
| 24 | Hoos Smokin | |
| 25 | SMOKIN' WITH POPS BBQ TEAM |
Master Series — Chicken
25 entries · top 180.0000 · median 173.1316 · 🔥 perfect 180
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hoos Smokin | |
| 2 | HalaQyah BBQ | |
| 3 | SMOKIN' WITH POPS BBQ TEAM | |
| 4 | FRED VEGAS SMOKERS | |
| 5 | WOLF'S REVENGE BBQ | |
| 6 | Ham Squad | |
| 7 | Buckeye Blue Smoke BBQ | |
| 8 | B'S QUE | |
| 9 | 3 EYZ BBQ | |
| 10 | Optimus Swine | |
| 11 | Goudas Barbecue | |
| 12 | RED SMOKE BAR-B-QUE | |
| 13 | BLUE & GRAY BBQ | |
| 14 | Ain't That Rich | |
| 15 | Piggy & Swine BBQ | |
| 16 | OLD VIRGINIA SMOKE | |
| 17 | BIG DOG BBQ VA | |
| 18 | HOLT BROTHERS BBQ | |
| 19 | MUTTLEY CREW BBQ | |
| 20 | Buckshot's BBQ | |
| 21 | LAKEVIEW BBQ | |
| 22 | smokey anderson bbq | |
| 23 | Gold-N-Blue Barbecue | |
| 24 | HotMess BBQ | |
| 25 | Dog Bite Barbecue |
Master Series — Overall
25 entries · top 697.1204 · median 682.7656
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | B'S QUE | |
| 2 | Optimus Swine | |
| 3 | HotMess BBQ | |
| 4 | HalaQyah BBQ | |
| 5 | OLD VIRGINIA SMOKE | |
| 6 | Piggy & Swine BBQ | |
| 7 | Ain't That Rich | |
| 8 | WOLF'S REVENGE BBQ | |
| 9 | Goudas Barbecue | |
| 10 | FRED VEGAS SMOKERS | |
| 11 | BLUE & GRAY BBQ | |
| 12 | 3 EYZ BBQ | |
| 13 | Ham Squad | |
| 14 | Gold-N-Blue Barbecue | |
| 15 | LAKEVIEW BBQ | |
| 16 | MUTTLEY CREW BBQ | |
| 17 | Buckeye Blue Smoke BBQ | |
| 18 | Hoos Smokin | |
| 19 | Dog Bite Barbecue | |
| 20 | Buckshot's BBQ | |
| 21 | BIG DOG BBQ VA | |
| 22 | RED SMOKE BAR-B-QUE | |
| 23 | SMOKIN' WITH POPS BBQ TEAM | |
| 24 | HOLT BROTHERS BBQ | |
| 25 | smokey anderson bbq |
Master Series — Pork
25 entries · top 178.8572 · median 173.1200
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | WOLF'S REVENGE BBQ | |
| 2 | Ain't That Rich | |
| 3 | OLD VIRGINIA SMOKE | |
| 4 | LAKEVIEW BBQ | |
| 5 | FRED VEGAS SMOKERS | |
| 6 | Gold-N-Blue Barbecue | |
| 7 | Goudas Barbecue | |
| 8 | HalaQyah BBQ | |
| 9 | Hoos Smokin | |
| 10 | BLUE & GRAY BBQ | |
| 11 | SMOKIN' WITH POPS BBQ TEAM | |
| 12 | HotMess BBQ | |
| 13 | Piggy & Swine BBQ | |
| 14 | 3 EYZ BBQ | |
| 15 | B'S QUE | |
| 16 | smokey anderson bbq | |
| 17 | Optimus Swine | |
| 18 | Ham Squad | |
| 19 | Dog Bite Barbecue | |
| 20 | HOLT BROTHERS BBQ | |
| 21 | MUTTLEY CREW BBQ | |
| 22 | BIG DOG BBQ VA | |
| 23 | RED SMOKE BAR-B-QUE | |
| 24 | Buckeye Blue Smoke BBQ | |
| 25 | Buckshot's BBQ |
Master Series — Pork Ribs
25 entries · top 178.8572 · median 171.9888
| # | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Optimus Swine | |
| 2 | HotMess BBQ | |
| 3 | Buckshot's BBQ | |
| 4 | Gold-N-Blue Barbecue | |
| 5 | Dog Bite Barbecue | |
| 6 | Piggy & Swine BBQ | |
| 7 | RED SMOKE BAR-B-QUE | |
| 8 | BIG DOG BBQ VA | |
| 9 | Buckeye Blue Smoke BBQ | |
| 10 | B'S QUE | |
| 11 | Ain't That Rich | |
| 12 | Goudas Barbecue | |
| 13 | OLD VIRGINIA SMOKE | |
| 14 | LAKEVIEW BBQ | |
| 15 | MUTTLEY CREW BBQ | |
| 16 | Ham Squad | |
| 17 | Hoos Smokin | |
| 18 | smokey anderson bbq | |
| 19 | FRED VEGAS SMOKERS | |
| 20 | HOLT BROTHERS BBQ | |
| 21 | BLUE & GRAY BBQ | |
| 22 | WOLF'S REVENGE BBQ | |
| 23 | 3 EYZ BBQ | |
| 24 | HalaQyah BBQ | |
| 25 | SMOKIN' WITH POPS BBQ TEAM |