Gordon, TX. VFD JC. Eddie
July 29, 2022
Entries
19
Most points
30
Upset factor
50%
chance the winner was beaten by the top seed
Overall
| # | Head cook | Points |
|---|---|---|
| 1 | Greg Phillips | 30 |
| 2 | Dustin Land | 22 |
| 3 | David Lefler | 21 |
| 4 | John Truesdell | 14 |
| 5 | Mark Pugh | 13 |
| 6 | Justin Faulkerson | 13 |
| 7 | Jon Bonner Stephen Barham | — |
| 8 | Gary Thomas Jon Bonner | — |
| 9 | Larry Miller Gary Thomas | — |
| 10 | Brian Jones Larry Miller | — |
Beans
| # | Head cook | Points |
|---|---|---|
| 1 | David Lefler | — |
| 2 | Dustin Land | — |
| 3 | Mark Pugh | — |
| 4 | Brittany Owens | — |
| 5 | Gary Thomas | — |
| 6 | Stephen Barham | — |
| 7 | Josh Hunter | — |
| 8 | Larry Miller | — |
| 9 | Greg Phillips | — |
| 10 | Lindsay Faulkerson | — |
Chicken
| # | Head cook | Points |
|---|---|---|
| 1 | Greg Phillips | 10 |
| 2 | David Lefler | 9 |
| 3 | Larry Miller | — |
| 4 | Dustin Land | 7 |
| 5 | Stephen Barham | — |
| 6 | Gary Thomas | — |
| 7 | Justin Faulkerson | 4 |
| 8 | Jon Bonner | — |
| 9 | Will Cisneros | — |
| 10 | Josh Hunter | — |
Pork Spare Ribs
| # | Head cook | Points |
|---|---|---|
| 1 | Greg Phillips | 10 |
| 2 | David Lefler | 9 |
| 3 | Dustin Land | 8 |
| 4 | Justin Faulkerson | 7 |
| 5 | John Truesdell | 6 |
| 6 | Gary Thomas | — |
| 7 | Mark Pugh | 4 |
| 8 | Jon Bonner | — |
| 9 | Josh Hunter | — |
| 10 | Brian Jones | — |
Brisket
| # | Head cook | Points |
|---|---|---|
| 1 | Greg Phillips | 10 |
| 2 | Mark Pugh | 9 |
| 3 | John Truesdell | 8 |
| 4 | Dustin Land | 7 |
| 5 | Stephen Barham | — |
| 6 | Jon Bonner | — |
| 7 | Brian Jones | — |
| 8 | David Lefler | 3 |
| 9 | Justin Faulkerson | 2 |
| 10 | Will Cisneros | — |
Source: official pdf — published by Lone Star Barbecue Society.