San Saba, TX. Cow Camp JC. Laura
June 10, 2022
Entries
16
Most points
24
Upset factor
55%
chance the winner was beaten by the top seed
Overall
| # | Head cook | Points |
|---|---|---|
| 1 | Greg Phillips | 24 |
| 2 | Phil Breeden | 19 |
| 3 | Kit Polk | 19 |
| 4 | Larry Allen | 19 |
| 5 | Clint Collier | 17 |
| 6 | Don Smith | 15 |
| 7 | Charles Tant | 14 |
| 8 | Bobby Haggerton | 13 |
| 9 | Jerilynn McKinney | 7 |
| 10 | Derek Crownover | 5 |
Beans
| # | Head cook | Points |
|---|---|---|
| 1 | Clint Collier | — |
| 2 | Bobby Haggerton | — |
| 3 | Craig Groves | — |
| 4 | Kit Polk | — |
| 5 | Derek Crownover | — |
| 6 | Don Smith | — |
| 7 | Erik Reyes | — |
| 8 | Larry Allen | — |
| 9 | Phil Breeden | — |
| 10 | Mike Mckinnerney | — |
Chicken
| # | Head cook | Points |
|---|---|---|
| 1 | Larry Allen | 10 |
| 2 | Greg Phillips | 9 |
| 3 | Don Smith | 8 |
| 4 | Joshua Shahan | — |
| 5 | Charles Tant | 6 |
| 6 | Phil Breeden | 5 |
| 7 | Derek Crownover | 4 |
| 8 | Kit Polk | 3 |
| 9 | Bobby Haggerton | 2 |
| 10 | Brenda Hutchins | — |
Pork Spare Ribs
| # | Head cook | Points |
|---|---|---|
| 1 | Greg Phillips | 10 |
| 2 | Clint Collier | 9 |
| 3 | Bobby Haggerton | 8 |
| 4 | Kit Polk | 7 |
| 5 | Don Smith | 6 |
| 6 | Larry Allen | 5 |
| 7 | Phil Breeden | 4 |
| 8 | Brenda Hutchins | — |
| 9 | Charles Tant | 2 |
| 10 | Derek Crownover | 1 |
Brisket
| # | Head cook | Points |
|---|---|---|
| 1 | Phil Breeden | 10 |
| 2 | Kit Polk | 9 |
| 3 | Clint Collier | 8 |
| 4 | Jerilynn McKinney | 7 |
| 5 | Charles Tant | 6 |
| 6 | Greg Phillips | 5 |
| 7 | Larry Allen | 4 |
| 8 | Bobby Haggerton | 3 |
| 9 | Bill Baker | — |
| 10 | Don Smith | 1 |
Other editions of this contest
| Contest | Season | Grand champion |
|---|---|---|
| San Saba TX. Cow Camp JC. Laura | 2021 | — |
Source: official pdf — published by Lone Star Barbecue Society.